Tabel Alokasi Anggaran Pendapatan Pada APBD KABUPATEN DAIRI | |||
Pendapatan Asli daerah (PAD) | Rp 46.547.677.000 | 3.8 % | |
Transfer | Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp 1.080.883.000 | 0.1 % |
Transfer | Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp 19.650.968.950 | 1.6 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp 0 | 0 % |
Transfer | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp 0 | 0 % |
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 61.904.034.374 | 5.1 % |
Tabel Alokasi Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DAIRI | |||
Belanja Operasi | Rp 331.944.971.258 | 26 % | |
Belanja Modal | Rp 13.996.359.843 | 1.1 % | |
Belanja Tak Terduga | Rp 0 | 0 % | |
Belanja Transfer | Rp 0 | 0 % | |
Anggaran Belanja Pada APBD KABUPATEN DAIRI Rp 1.276.479.070.000 |
Mandatory Spending | Aturan UU | APBD | Anggaran |
Pendidikan | 20 % | 31 % | Rp 396.167.579.190 |
Kesehatan | 10 % | 16 % | Rp 120.210.788.202 |
Infrastruktur Daerah | 25 % | 33 % | Rp 365.421.824.108 |
Dana Desa | 8 % | 15 % | Rp 198.455.612.000 |
Mandatory Spending | Aturan UU | P APBD | Anggaran |
Pendidikan | 20 % | 32 % | Rp 437.288.546.081 |
Kesehatan | 10 % | 31 % | Rp 244.559.239.292 |
Infrastruktur Daerah | 25 % | 32 % | Rp 371.445.438.496 |
Dana Desa | 8 % | 17 % | Rp 136.561.076.000 |